Оплата труда - Ежемесячный анализ средней заработной платы работников МБОУ «Гимназия № 21» с 01.01.2015 по 31.12.2017
13.10.2011 16:46
Количество просмотров материала:23597
Индекс материала
Оплата труда
Ежемесячный анализ средней заработной платы работников МБОУ «Гимназия № 21» с 01.01.2015 по 31.12.2017
Ежемесячный анализ средней заработной платы работников МБОУ «Гимназия № 21» с 01.09.2011 по 31.12.2014
Все страницы

 

Ежемесячный анализ средней заработной платы

работников МБОУ «Гимназия № 21» с 01.01.2015 по 31.12.2017

Месяц

Средняя

заработная

плата учителей

Средняя

заработная

плата

педагогического

персонала

Декабрь 2017 33606,36 руб. 33321,13 руб.
Ноябрь 2017 27034,69 руб. 26740,51 руб.
Октябрь 2017 29411,05 руб. 28764,71 руб.
Сентябрь 2017 26079,34 руб. 25453,21 руб.
Август 2017 8481,85 руб. 8173,75 руб.
Июль 2017 2156,49 руб. 3249,86 руб.
Июнь 2017 70726,30 руб. 68422,79 руб.
Май 2017 31925,34 руб. 30914,78 руб.
Апрель 2017 28015,62 руб. 27204,63 руб.
Март 2017 27762,94 руб. 26869,77 руб.
Февраль 2017 27445,32 руб. 26672,13 руб.
Январь 2017 26647,54 руб. 25794,67 руб.
Декабрь 2016 28628,11 руб. 27743,44 руб.
Ноябрь 2016 28051,25 руб. 27518,42 руб.
Октябрь 2016
27801,54 руб. 27227,84 руб.
Сентябрь 2016
26434,39 руб. 26558,51 руб.
Август 2016 11852,79 руб. 11686,03 руб.
Июль 2016
29966,13 руб. 29367,50 руб.
Июнь 2016 68476,18 руб. 66231,44 руб.
Май 2016 36635,20 руб. 35490,58 руб.
Апрель 2016 30218,24 руб. 29782,48 руб.
Март 2016 29924,25 руб. 29478,73 руб.
Февраль 2016 29612,92 руб. 29295,15 руб.
Январь 2016 28500,09 руб. 27881,48 руб.
Декабрь 2015

30233,31 руб.

29833,40 руб.

Ноябрь 2015 28586,71 руб. 28316,79 руб.
Октябрь 2015 28787,00 руб. 28300,55 руб.
Сентябрь 2015 27 698,67 руб. 27 229,68 руб.
Август 2015 10422,96 руб. 10362,66 руб.
Июль 2015 1634,91 руб. 1757,52 руб.
Июнь 2015 67832,47 руб. 65930,30 руб.
Май 2015 41830,13 руб. 40812,76 руб.
Апрель 2015 29513,27 руб. 30140,98 руб.
Март 2015 29 869,44 руб. 28 866,98 руб.
Февраль 2015 28018,31 руб. 26857,21 руб.
Январь 2015 31261,92 руб. 30639,41 руб.



 

Проект при поддержке RU-CENTER

© 2008-2018 Права защищены

Все данные размещены с письменного согласия работников ОУ, а также родителей (законных представителей) учеников.